| Pos. | N° | Name of Team | Name of vehicle |
Performance Km/l |
Fuel | Category |
| 1 | 44 | LPTI La Joliverie | MICRO JOULE | 2227 | Super Plus 98 | Independent |
| 2 | 102 | TIM UPS INSAT | TIM 02 | 1936 | Super Plus 98 | Student |
| 3 | 1 | TED | TED 6 | 1792 | Super Plus 98 | Independent |
| 4 | 115 | LUTECE | LUTECE 6 | 1762 | Super Plus 98 | Independent |
| 5 | 81 | Fancy Carol - NOK | FC 98 | 1742 | Super Plus 98 | Independent |
| 6 | 101 | TIM UPS INSAT | TIM 01 | 1707 | Super Plus 98 | Student |
| 7 | 22 | PV3e ESTACA | IKTHUS | 1554 | Super Plus 98 | Student |
| 8 | 8 | OPTIMA Racing | OPTIMA | 1326 | Diesel Plus | Independent |
| 9 | 165 | Remmi-Team | Remmi V | 1251 | Super Plus 98 | Student |
| 10 | 166 | Remmi-Team | Remmi 5E | 1182 | Super Plus 98 | Student |
| 11 | 125 | Ecomobile | Ecomobile | 1178 | Super Plus 98 | Student |
| 12 | 2 | TED IUT d'Aix | TED IUT AIX | 1144 | Super Plus 98 | Student |
| 13 | 55 | Team Energy Orléans | TEO | 1107 | Super Plus 98 | Student |
| 14 | 99 | SADISTYL SAUMUR | Sadistyl 2 | 1104 | Super Plus 98 | Student |
| 15 | 34 | TEAM CALLO | HELIOS 2000 | 1071 | GPL | Independent |
| 16 | 25 | BS Mileage Marathon | BS 02 a | 1027 | Super Plus 98 |
Schools Essential |
| 17 | 23 | PV3e ESTACA | ICARUS | 996 | Super Plus 98 | Student |
| 18 | 173 | BelGo | BelGo 1 | 939 | Diesel Plus | Schools |
| 19 | 70 | AMIRVEC |
|
934 | Diesel Plus | Independent |
| 20 | 66 | EXERGIE-ESEM | Exergie | 901 | Super Plus 98 | Student |
| 21 | 182 | MASH Châlons | ShAMell | 881 | Super Plus 98 | Student |
| 22 | 155 | Association MILTIADE | Miltimil | 878 | Super Plus 98 | Independent |
| 23 | 138 | ENSAM Bordeaux | MASH | 851 | Super Plus 98 | Student |
| 24 | 79 | LP Narcé MVA | Econarcé | 839 | Super Plus 98 | Schools |
| 25 | 37 | Proto INSA Club | ORCA | 826 | Super Plus 98 | Student |
| 26 | 123 | INPG | Révolution | 817 | Super Plus 98 | Student |
| 27 | 35 | TEAM CALLO | HELIOS DIESEL | 814 | Diesel Plus | Schools |
| 28 | 29 | Lycée Gustave Eiffel | Roadrunner | 810 | Diesel Plus |
Student Essential |
| 29 | 13 | TEAM AGORA | X-MILES | 758 | GPL | Schools |
| 30 | 33 | CISSON TEAM | AMAZONE | 755 | Super Plus 98 | Schools |
Prix toutes catégories
1. Micro Joule (n°44) 2227 km/lPrix Diesel
1. OPTIMA (n°8) 1326 km/lPrix Gepel-Butagaz
1. Team Callo (n°34) 1071 km/lPrix catégorie établissements scolaires
1. BS Mileage Marathon (n°25) 1027 km/lPremière participation catégorie scolaire
1. Lycée Bernard Palissy (n°53) 733 km/lPrix catégorie étudiants
1. TIM UPS INSAT (n°102) 1936 km/lPremière participation catégorie étudiant
1. ENSMArathon Shell (n°167) 548 km/lPrix Shell de lEssentiel
1. BS Mileage Marathon (n°25) 1027 km/lPrix Shell de lInnovation
1. Pv3e ESTACA (n°23)Prix Shell du Design
1. TED (n°1)Prix Shell de la communication
1. Association Microshell ENSMM (n°177)Prix de lEducation Nationale, de la Recherche et de la technologie " Collèges "
Collège Reynier de Six-Fours les plages (n°136)Prix de lEducation Nationale, de la Recherche et de la technologie " Lycées/CFA "
Lycée Professionnel Viette de Montbéliard (n°148-175)
Prix de lEducation Nationale, de la Recherche et de la technologie " STS/IUT "
IUT Département Génie Thermique de Marseille (n°6)Prix de lEducation Nationale, de la Recherche et de la technologie " Ecoles dingénieurs/Universités "
INSA et Université Paul Sabatier de Toulouse (n°101-102)